各種募集要領他
| 書類名(LEVOリース関係) | 様式 |
|---|
| LEVOリースの募集要領(ダウンロードのうえ、必ずご一読願います) |  |
<参考>PCKKの下記資料は重要書類ですので、必ず目を通してください。
①PCKKの公募要領 (PCKKホームページへリンク)
LEVOリース申込時の提出書類
LEVOリースのお申込みにあたり、必ず与信が必要となります。
「LEVOリース申し込みチェックシート」に従い与信資料「決算報告書直近3期分」他も一緒にメール提出願います。
詳しくは「LEVOリース申し込みチェックシート」を参照願います。
| № | 記号 | ファイル名 ダウンロード書類(アイコンをクリック) | 提出 方法 |
|---|
| 00 | 別表 | LEVOリース申し込みチェックシート ※注意事項も一緒にダウンロードされます |  | メール |
| 1 | 別紙1 | LEVOリース共同申請申込書 ※すべて記入願います。 |  | メール |
| 2 | 別紙2 | 役員名簿 (PCKK要求資料) ※運送事業者(共同申請者)様の役員名簿 |  | メール |
| 3 | 別紙3 | 「動態管理機器(デジタコ)見積書」(2社以上の見積書要) (補助対象と補助対象外を分ける) |  | メール |
| 4 | PCKK 指定 | 車両動態管理システム 使用機器・部品一覧(PCKK指定) ※書類(エクセル)は「9.配車計画」と同じ。見出タブ別) |  | メール |
| 6 | PCKK 指定 | 現保有システムとの連携についての自認書(PCKK-指定) ※配車計画システム「導入済み」の場合 |  | メール |
| 8 | 別紙4 | 配車計画システムの2社以上の見積書【同時導入の場合】 (補助対象と補助対象外を分ける) |  | メール |
| 9 | PCKK 指定 | 配車計画システム 使用機器・部品一覧(PCKK指定) ※書類(エクセル)は「4.動態管理」と同じ。見出タブ別) | №4 使用 | メール |
| 11 | PCKK 指定 | 実施計画書(PCKK要求資料) |  | メール |
| 12 | PCKK 指定 | 別紙計算シート(トン・キロ)(PCKK要求資料) ※省エネ効果算定のため、想定して前/後仮数値10日分入力 |  | メール |
| 13 | PCKK 指定 | 申請車両・車載器シリアル一覧表【本申請10日後以内提出可】 ※車検証はA4「自動車検査証記録事項」提出 |  | メール |
15 -1 | PCKK 指定 | 車両・自己申告書(PCKK要求資料) ※2025年重量車燃費基準適合証明書(※該当ありの場合) |  | メール |
15 -2 | PCKK 指定 | 車両・自己申告書(PCKK要求資料) ※優遇措置対象車両購入についての自己申告書 |  | メール |
| 18 | 別紙5 | 会社概要 |  | メール |
表の番号は「LEVOリース申し込みチェックシート」に合わせています。
※№15において優遇措置対象車両のうち「2025年重量車燃費基準適合車両」の場合は、「2025年重量車燃費基準適合証明書」の提出が必須となります。(※該当ありの場合)
※№15 優遇措置対象車両の車検証については、①「電子車検証 (A6 サイズ)」と②「自動車検査証記録事項(A4)」両方の提出が必要となります。
●上記書類(#00~#18)とLEVO募集要領をまとめてダウンロードするには
ここをクリック
※「決算書」「登記簿謄本」などについては、「別表00:提出書類一覧表(LEVOリース申し込みチェックシート)」の別添注意事項を参照してください。
申請書送付先及びデータ提出メールアドレス
〒160-0004 東京都新宿区四谷2-14-8 YPCビル
Tel: 03-3359-8465 Fax: 03-3353-5435
一般財団法人 環境優良車普及機構 事業部
「動態管理LEVOリース申し込み」係
メールアドレス:ems2026*levo.or.jp ←「*」を「@」へ変更してください。
メールの件名には必ず、「運送事業者名」を明記してください。